合作代理商
86
▲ 本月新增 7
合作代理商
86
▲ 本月新增 7
名下在营商户
742
占全平台 57.7%
本月待结算分佣
¥96,400
▲ 11.2%
本月已结算
¥71,820
上月周期
| 代理商 | 区域 | 分成 | 名下商户 | 本月新开 |
|---|---|---|---|---|
| 华东城市合伙人 | 江浙沪 | 30% | 168 | 26 |
| 华南实体商家联盟 | 粤港澳 | 30% | 142 | 21 |
| 川渝本地推代理 | 川渝 | 25% | 96 | 15 |
| 京津冀数字服务商 | 京津冀 | 25% | 88 | 12 |
| 中原生活圈 | 豫鄂湘 | 20% | 64 | 9 |
退款时对应分佣自动冲回(红字),在当期账单抵扣;分佣仅对「已支付且过退款期」的实收金额结算。
代理商开通商户首年实收,按代理等级分成 20%–35%,月结。
次年起续费按 10% 持续分成,鼓励代理商做留存与服务。
短信包、外呼包等增值消耗按 15% 分成。
次月 5 日生成对账单,退款商户对应分佣冲回,异常订单冻结复核。
| 结算单号 | 代理商 | 周期 | 平台实收 | 分成 | 应结分佣 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST202609-0086 | 华东城市合伙人 | 2026-08 | ¥128,400 | 30% | ¥38,520 | 已打款 | |
| ST202609-0085 | 华南实体商家联盟 | 2026-08 | ¥96,200 | 30% | ¥28,860 | 已打款 | |
| ST202610-0102 | 川渝本地推代理 | 2026-09 | ¥74,000 | 25% | ¥18,500 | 待对账 | |
| ST202610-0101 | 京津冀数字服务商 | 2026-09 | ¥42,080 | 25% | ¥10,520 | 复核中 |
操作流程:待对账 → 开始对账(系统按支付流水逐笔核对并汇总)→ 复核中 → 确认账单 → 微信「商家转账到零钱」打款 → 已打款。演示中打款为模拟,正式环境接微信商家转账 API。